HD-W600
HDMT
一、產品簡介與用途:
本機床為臥式加工中心,十字滑臺型結構,一體式底座,配有刀庫和旋轉工作臺。能夠實現對各種箱體類、殼體、模具等復雜零件一次裝夾,完成鍵、鉆、銑、擴、鉸、攻絲等多種工序加工。

二、主要結構特點:
●1、底座、工作臺、立柱、橫梁、滑座、主軸箱等主要基礎件采用HT300鑄鐵,箱體式結構,緊湊而合理的對稱式筋結構保證了基礎件的高剛性和抗彎減震性能;基礎件采用樹脂砂造型并經過充分的時效處理,為機床長期使用性能的穩定性提供了保障。
●2、X、Y、Z三個方向進給采用大螺距高精度高強度的滾珠絲杠,進給速度高;伺服電機利用彈性聯軸器與絲杠直聯,進給伺服電機直接將動力傳遞給高精度滾珠絲杠,保證機床的定位精度;
●3、絲杠支承采用絲杠專用軸承并預拉伸結構,大大降低了機床長時間運轉中熱變形對精度的影響;
●4、 X、Y、Z三個方向導軌、絲杠都采用密閉防護,保證絲杠及導軌的清潔,確保機床的傳動及運動精度;
●5、主軸箱裝有自動平衡系統,保證了機床的加工精度;
●6、采用先進的集中自動潤滑裝置,定時、定量的自動間歇式潤滑,工作穩定可靠;
●7、機床可配套國產/進口CNC控制系統,功能齊全、操作簡便精度穩定、可靠。
三、機床參數/配置:
規格  |  參數  |  HD-LW600  |  單位  |  
工作臺  |  工作臺面長  |  1000  |  mm  |  
工作臺面寬  |  500  |  mm  |  |
工作臺承重  |  450  |  kg  |  |
行程  |  左右行程(X)  |  800  |  mm  |  
上下行程(Y)  |  600  |  mm  |  |
前后行程(Z)  |  450  |  mm  |  |
主軸鼻端到工作臺距離  |  140-640  |  mm  |  |
主軸  |  錐度 【型號/安裝尺寸】  |  BT40-Φ150,皮帶主軸 【羅型中心出水主軸】  |  |
主軸中心至工作臺面距離  |  100-700  |  mm  |  |
主軸轉速  |  8000  |  rpm  |  |
額定功率  |  7.5  |  kw  |  |
驅動系統  |  直接速度皮帶傳動  |  ||
精度  |  定位精度  |  ±0.01  |  mm  |  
重復精度  |  ±0.01  |  mm  |  |
進給速度  |  X/Y/Z移速度  |  20  |  m/min  |  
X/Y/Z電機型號  |  X15/Z/15/Y15抱閘  |  ||
X/Y/Z連接方式  |  直連  |  ||
滾珠絲杠  |  X/Z/Y  |  X:4012/Y:4012/Z:4012  |  THK  |  
線規  |  X/Z/Y  |  2×MSA35.2×MSA35.2×MSA45  |  THK  |  
刀庫  |  型式  |  立式BT40  |  |
容量  |  4  |  pcs  |  |
刀直徑  |  40  |  mm  |  |
刀重量  |  10  |  kg  |  |
刀長度  |  200  |  mm  |  |
刀庫重量  |  30  |  kg  |  |
數控系統  |  選配  |  GSK/FANUC/SIEMENS  |  |
其它  |  電源  |  AC 380V  |  |
機床重量  |  5500  |  kg  |  |
外形尺寸  |  2700X2500X2200  |  mm  |  |
油壓分度盤  |  昆山宏易昌  |  ||
電器  |  天正  |  ||
油水分離器/打刀缸  |  亞德客  |  ||
排銷機鏈板  |  華電數控  |  ||
排銷機螺旋  |  華電數控  |  ||
液壓站  |  華電數控  |  ||
護罩  |  華電數控  |  ||
中心出水水箱  |  華電數控  |  ||
平衡缸  |  協清機械  |  ||

一、產品簡介與用途:
本機床為臥式加工中心,十字滑臺型結構,一體式底座,配有刀庫和旋轉工作臺。能夠實現對各種箱體類、殼體、模具等復雜零件一次裝夾,完成鍵、鉆、銑、擴、鉸、攻絲等多種工序加工。

二、主要結構特點:
●1、底座、工作臺、立柱、橫梁、滑座、主軸箱等主要基礎件采用HT300鑄鐵,箱體式結構,緊湊而合理的對稱式筋結構保證了基礎件的高剛性和抗彎減震性能;基礎件采用樹脂砂造型并經過充分的時效處理,為機床長期使用性能的穩定性提供了保障。
●2、X、Y、Z三個方向進給采用大螺距高精度高強度的滾珠絲杠,進給速度高;伺服電機利用彈性聯軸器與絲杠直聯,進給伺服電機直接將動力傳遞給高精度滾珠絲杠,保證機床的定位精度;
●3、絲杠支承采用絲杠專用軸承并預拉伸結構,大大降低了機床長時間運轉中熱變形對精度的影響;
●4、 X、Y、Z三個方向導軌、絲杠都采用密閉防護,保證絲杠及導軌的清潔,確保機床的傳動及運動精度;
●5、主軸箱裝有自動平衡系統,保證了機床的加工精度;
●6、采用先進的集中自動潤滑裝置,定時、定量的自動間歇式潤滑,工作穩定可靠;
●7、機床可配套國產/進口CNC控制系統,功能齊全、操作簡便精度穩定、可靠。
三、機床參數/配置:
規格  |  參數  |  HD-LW600  |  單位  |  
工作臺  |  工作臺面長  |  1000  |  mm  |  
工作臺面寬  |  500  |  mm  |  |
工作臺承重  |  450  |  kg  |  |
行程  |  左右行程(X)  |  800  |  mm  |  
上下行程(Y)  |  600  |  mm  |  |
前后行程(Z)  |  450  |  mm  |  |
主軸鼻端到工作臺距離  |  140-640  |  mm  |  |
主軸  |  錐度 【型號/安裝尺寸】  |  BT40-Φ150,皮帶主軸 【羅型中心出水主軸】  |  |
主軸中心至工作臺面距離  |  100-700  |  mm  |  |
主軸轉速  |  8000  |  rpm  |  |
額定功率  |  7.5  |  kw  |  |
驅動系統  |  直接速度皮帶傳動  |  ||
精度  |  定位精度  |  ±0.01  |  mm  |  
重復精度  |  ±0.01  |  mm  |  |
進給速度  |  X/Y/Z移速度  |  20  |  m/min  |  
X/Y/Z電機型號  |  X15/Z/15/Y15抱閘  |  ||
X/Y/Z連接方式  |  直連  |  ||
滾珠絲杠  |  X/Z/Y  |  X:4012/Y:4012/Z:4012  |  THK  |  
線規  |  X/Z/Y  |  2×MSA35.2×MSA35.2×MSA45  |  THK  |  
刀庫  |  型式  |  立式BT40  |  |
容量  |  4  |  pcs  |  |
刀直徑  |  40  |  mm  |  |
刀重量  |  10  |  kg  |  |
刀長度  |  200  |  mm  |  |
刀庫重量  |  30  |  kg  |  |
數控系統  |  選配  |  GSK/FANUC/SIEMENS  |  |
其它  |  電源  |  AC 380V  |  |
機床重量  |  5500  |  kg  |  |
外形尺寸  |  2700X2500X2200  |  mm  |  |
油壓分度盤  |  昆山宏易昌  |  ||
電器  |  天正  |  ||
油水分離器/打刀缸  |  亞德客  |  ||
排銷機鏈板  |  華電數控  |  ||
排銷機螺旋  |  華電數控  |  ||
液壓站  |  華電數控  |  ||
護罩  |  華電數控  |  ||
中心出水水箱  |  華電數控  |  ||
平衡缸  |  協清機械  |  ||
